HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA							
							
							
2025							
 183 - Internações 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Clínica Médica	240	258	240	221	480	479	-0,21
Obstetrícia	235	236	235	246	470	482	2,55
Pediatria	85	79	85	77	170	156	-8,24
Psiquiatria	15	13	15	14	30	27	-10
Total	575	586	575	558	1.150	1.144	-0,52
							
 470 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Eletivas	276	196	276	200	552	396	-28,26
Urgências	220	260	220	244	440	504	14,55
Total	496	456	496	444	992	900	-9,27
							
 322 - Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgia Hospital - Dia	150	180	150	180	300	360	20
Total	150	180	150	180	300	360	20
							
 185 - Urgência / Emergência 							
	Janeiro		Fevereiro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas de Urgência	2.200	2.452	2.200	3.024	4.400	5.476	24,45
							
Fonte: http://www.gestao.saude.sp.gov.br